Список разделов » 3D редакторы, рендеры - общие вопросы » Maya
Нубские вопросы
Автор: Djer | То есть бороться бесполезно? Ну кстати если пропустить через Unfold то все нормально перемещает без проблем ... | ||
Автор: chenvis | Как тупо наложить готовый нормал мапс на модель. Есть модель, есть готовый снятый нормал мапс для неё, как это сделать?! | ||
Автор: marf | как в maya surfaces корветнуть в poligons? пытаюсь экспортнуть в obj с surface не выходит. | ||
Автор: be_hip | modify/convert | ||
Автор: chenvis | Помогите разобраться, что я сделал, что теперь при выделении поликов/эджей/вертексов получается вот такая картина, вертексы становятся то желтыми то серыми, а все эджи вокруг них становятся разных цветов +включается симметрия объекта. Перегружал майку, создавал новые сцены, избавиться от этой хрени не выходит. | ||
Автор: chenvis | Народ помогите не могу никак разобраться как это выключить. Плюс заметил что на каждом новом объекте теперь есть симметрия, но уже с более простым выделением. | ||
Автор: NightWong | chenvis , не помню хоткей, но в панели тулсетингс надо снять галку с рефлекшена.
chenvis вопросы что выше актуальны? | ||
Автор: chenvis |
Все, помогло, ура! Странно, что резет тул не сбрасывал этот параметр. Все что выше не актуально. Большое спасибо! | ||
Автор: chenvis | Очередной вопрос. В одном из видео уроков видел как в оутлайнере названия всех обьектов в группе автоматически изменялось при переименовывании одного лишь названия этой группы. К сожалению тогда я не заострил на этом внимание, и не помню как это делать и какой видео урок это был. Подскажите как. | ||
Автор: chenvis | Вопрос решен. Нашел то самое видео. Во вкладке Modify есть Prefix Hierarchy name и Search and replace name. | ||
Автор: be_hip | подскажите как создать параметр с форматом тысячных 1.000, float создаётся в формате десятых долей 1.0, при привязке к другому параметру не получается точной регулировки | ||
Автор: Earanak | Нубский вопрос — как создать сферу из формообразующих треугольников ?
Вот такую :
PS Если точно так же как и из Quad-Polygon-ов (с помощью Sculpt-Deformer-а) - то какую базовую геометрию использовать ? | ||
Автор: be_hip | думаю тебе нужно найти скрипты для этого | ||
Автор: Earanak | be_hip, и вправду отрыл MEL скрипт 2002 года, который адекватно функционирует в Maya 2012/2009.
Называется - GeoSphere 0.2 Ссылка - | ||
Автор: 4got10EaglE | Вопрос в истории объектов: Допустим есть цилиндр, у него два деформатора применены в порядке: 1. Blend 2. Taper. Вопрос: Как изменить порядок? чтобы вначале был 1.Taper a 2. Blend. |
Количество просмотров у этой темы: 40757.
← Предыдущая тема: maya 2012