Список разделов » Старый ARTTalk.ru и ARQUTE.com » Участники
Твой Скриншот!
Автор: ldinc | Sacr , спасибо за вашу отличную работу, которая хитро переехала на мой рабочий стол ) Я ещё папку под дверку замаскировал ) | ||
Автор: Sacr | Да не за что))) А я что то не нашел папки там или она совсем хитро скрыта)) | ||
Автор: ldinc | Замаскировал под дверь ) Приятная оказалась функция, можно не засорять рабочий стол ) И не терять функциональности ) | ||
Автор: Sacr | ааа, все понял теперь)) Круто однако)) Так ведь можно и все что на рабочем столе замаскировать)) | ||
Автор: ldinc | Да, прям партизанить можно Я уже присмотрел дверь маяка и один из камешков) Спасибо за обилие лазеек на картинке Что-то я за 2 месяца работы в линуксе совсем к нему привязался ) | ||
Автор: marimerabi | va1t0zar Это круто..как раз для меня подошло бы,я такая лентяйка и отвлекаюсь постоянно от работы! ldinc-круто))))приятно смотрится! | ||
Автор: ldinc | marimerabi , спасибо ) А вы за ноутом работаете ? | ||
Автор: EnDivine | Legion на девушку или на планету?)) если на девушку.. то не помню художника имя, у него много работ подобных) а вот планету на гудфоне брал) (кстати там вроде и та девочка есть) | ||
Автор: marimerabi |
Я? да,переезжаю много,а ноут удобно с собой таскать))) В общем у меня нет выбора...а ноут -это какой никакой-выход)) И еще-я не работаю-я учусь только в фотошопе рисовать...я по прикладному искусству и по графике в основном. ПС-можно на ты))) | ||
Автор: CosmoLogic | Красивые у всех рабочие столы! | ||
Автор: vadozzer | а у меня такое вот. спустя пару лет ничего не поменялось, все так же темно. | ||
Автор: SkyAdmiral | А я сейчас юзаю вот такую систему: | ||
Автор: Man5ON | А вот мой рабочий стол. Всё нужное в панели))) flicker, а что за система?) | ||
Автор: SkyAdmiral | Man5ON
Rainmeter - программа для мониторинга ресурсов компьютера. Данная утилита позволяет отображать: график загрузки центрального процессора, количество свободной и занятой памяти компьютера (оперативной, виртуальной и дисковой). Кроме того, эта программа показывает сетевую информацию, а именно: IP-адрес, DNS-адрес, трафик, скорость использования канала отдельно по каждому из направлений. Также следует отметить такую возможность Rainmeter, как загрузка новостных лент и прогноза погоды. Данное программное обеспечение обладает информативным и приятным пользовательским интерфейсом, который с легкостью вписывается в окружение рабочего стола Платформа: XP/Vista/Win7 (32bit/64bit) Системные требования:минимальные К сожалению поддержка только англоязычная(.
Вот такая система). | ||
Автор: ldinc | flicker, прикольная утилита ) А фон случайно не анимированный ?
marimerabi , очень классные все работы, особенно барельефные цветы очень понравились А цифровым рисунком орудовать скоро будешь так же хорошо,как карандашом и бумагой ) Тем более прогресс есть =) |
Количество просмотров у этой темы: 41249.
← Предыдущая тема: Отличается ли АртТок?