Список разделов » 3D редакторы, рендеры - общие вопросы » Системы рендеринга
SSS
Автор: RIDDICK | Народ, дайте пожалуйста что-нибудь по SSS и менталу вцелом...только такое что б я с нуля мог внять, ато никогда еще с этим не сталкивался Спасибо |
Автор: RIDDICK | вот нашел коечто...спасибо Скифу... но пока слабо понимаю о чем речь.... |
Автор: RIDDICK | чегот я ничего не пойму...может его как-то активизировать нужно? галочку в настройках рендера поставить? ато сделал все как показано в мат. едиторе, результат нулевой |
Автор: RIDDICK | Ну вот)) VRay другое дело... Освоил его VRayFastSSS material без танцев с бубном...воспринимается на интуитивном уровне. Правда одно НО - в настоящее время, VRayFastSSS не авполняет back-scattering (когда свет проходит с обратной стороны обьекта). Это будет добавлено, как обещают, в будущем.
Итак вот что мы имеем... |
Автор: RIDDICK | А настраиваем так:
General
VRayFastSSS это материал который использует подповерхностное рассеивание. Так как он использует упрощенный алгоритм, он обычно быстрее чем такая же опция VrayMtl материала и более прост в настройке. Заметте что VRayFastSSS не включает диффузного и зеркального эффекта. Для добавления их, необходимо использовать VRayBlendMtl с VRayFastSSS в качестве базового и VRayMtl как оболочку.
VRayFastSSS эмулирует эффект двух подповерхностных уровеней. Эти уровни можно настраивать по отдельности для достижения нужного вида поверхности.
VRayFastSSS параметры
Shallow radius - (поверхностный уровень) определяет радиус (в единицах выбранных в сцене) рассеивания света для первого под-поверхностного уровня.
Shallow color - цвет поверхности первого уровня. Может быть задан при помощи текстуры.
Deep radius - определяет радиус рассеивания света для второго (глубокого) уровня.
Deep color - цвет поверхности второго уровня. Цвет так же может задаваться при помощи текстуры.
Subdivs - опеределяет чисто проходов для расчета SSS. Чем больше тем меньше шума, но больше времени для рендера.
Bias - управляет функцией рассеивания. При значинии больше 0.0 свет рассеивается меньше.
Trace depth - этот параметр используется VRayFastSSS для определения длины лучей в какждом проходе расчета SSS эффекта. Если вы получаете аритфакты на поверхности с VRayFastSSS материалом, можно попытаться уменьшить эту величину.
Bump - бамп текстура для поверхности. |
Автор: RIDDICK | P.S. Хороший диалог у меня сегодня со мной вышел))) |
Автор: firetwister | В ментале чтобы что-то хорошее сделать, лучше пользоваться материалами ментала и его шейдерами. материал Raytrace стоит использовать в других целях. Более практичен ARch&Design материал Ещё лучше воспользоваться шейдерным материалом Менталла, ибо с его помощью можно создать любой материал, абсолютно любой! |
Автор: RIDDICK | C ВирейССС разобрался.... щас таки еще раз попробую осилить ментал. Сравню где результат лучше будет |
Автор: RIDDICK | те же настройки карт только вместо DEEP MAP просто яркокрасный цвет. А с менталом пока дохлый номер |
Автор: Thill | Рид, короче я тоже столько с бубном протанцевал, но результат был. Берешь материал ССС в ментале и присваиваешь его объекту. Рендерим. Ничего не происходит. НО. Установим настройки цвета слоев(это уж как фантазия у мастера повернет. А теперь глубину трассировки установим на полную. Для работы Все по-честному ставил 5-10 см . Воть. Рид, проблема только в глубине. Ща попробую и выставлю настройки сюда |
Автор: Thill | Списывай !!!
Тут один светильник позади крыла. Яркость=1. Извиняй, на моделлинг не тратился шибко. |
Автор: Thill | Это, правда, настройки для конкретного примера, но стоит заметить, где там изменения можно внести. |
Автор: RIDDICK | А в ментале нужно GI включать? |
Автор: RIDDICK | Ура товарисчи, ура! Тиль, с меня +2 к репутации!!!! Вот бы еще узнать какое окошко за что отвечает...ну типа таблицы |
Автор: RIDDICK | MentalRay FOREVER!!! |
Количество просмотров у этой темы: 38809.
← Предыдущая тема: Какой рендер для Макса посоветуете освоить?