Список разделов » 3D WIP (Work In Progress)
Текстуринг робота
Автор: Koito-Kimoto | Большое спасибо за уроки, вроде бы начал разбираться. Не могу сообразить вот что, сделал развертку первой руки, теперь как ее можно на вторую руку отзеркалить, и вообще возможно ли это? если да, то каким образом? | ||||
Автор: Vesnin Pavel | отзеркаль копию руки с разверткой, мне кажется так быстрее. Если прям очень надо именно развертку зеркалить, можно скопировать в стеке модефикаторов UVW unwrap и вставить на вторую руку и в самом unwrap отзеркалить развертку. | ||||
Автор: teMikzu | Хм,интересно,а Mari на моей GeForce GT-250 пойдет?Вроде бы должна...А так раньше была 8800. Всем большое спасибо за помощь!Но осталось еще несколько вопросиков... 1.Что такое процедурная текстура?Цитата из урока:
А поподробнее,что за формулы? 2.Как MudBox осваивается?Кажется видел на трекере тутор "Texturing in MudBox".Надо будет скачать... | ||||
Автор: Earanak | teMikzu, в любом случае Mari не так уж и много весит (~70mb). Так что можете проверить комфортно ли вам будет работать.
Это та текстура которая не полностью созданная на базе растрового изображения. Процедурная текстура может быть создана чисто с помощью алгоритмов (программирование), а так же можно совместить алгоритмы с уже готовыми растровыми элементами.
Не знаю как объяснить
По моему самая распространенная процедурная текстура это - Noise. (Точнее это алгоритм с помощью которого можно создать текстуру) Noise это - Алгоритм добавляющий в шейдер (материал) шумы...
WIKIPEDIA : Процедурное текстурирование — метод создания текстур, при котором изображение текстуры создается с помощью какого-либо алгоритма (процедурного алгоритма).
По моему в сравнении с ZBrush - Mudbox осваивается чуть легче. Объем материала по Mudbox довольно таки приличный. | ||||
Автор: Koito-Kimoto | ап, что-то у меня процесс подзатянулся, | ||||
Автор: Koito-Kimoto | развертка | ||||
Автор: marf | На текстуре checker не должно быть растяжений, в идеале она должна быть однородной. Сhecker с пронумированной сеткой, помогает отследить перевернутые куски. Раскладку стоит компоновать экономнее. Элементы имеющие правильную геометрическую форму, на раскладке лучше выровнивать, а то это создаст проблемы при текстурировании. | ||||
Автор: Koito-Kimoto | Как заставаить себя доделать то что начал? Кроче забросил я этого робота, решив порисовать их на бумаге для понимания форм чтоли)) но я обязательно его доделаю...
И Начал делать руку по референсам, срочно нуждаюсь в совете) скажите что не так | ||||
Автор: MihVik | Пальцы очень длинные и косточки далеко очень от фаланг, а так очень сносно. И это ты текстуру экономь, а то на здоровенной текстуре такие маленькие детальки, поплотнее | ||||
Автор: Koito-Kimoto | Такс, АП) Фаланги подтянул кверху, а пальцы... Я хочу сделать эдакого Упыря, вот он на картинке, Он живет на чердаке в старых домах волшебников и издает криптящие звуки, а когда в дом заселяются маглы, комисия по контролю волшебных существ их устраняет). Так вот, у них длинные пальцы, и поэтому они постоянно что-то громко роняют) я так и ненаучился вставлять несколько изображений в один пост, буду благодарен если кто-нибудь скажет мне дураку как это сделать) | ||||
Автор: Mopo | после того как через обзор нашел нужную картинку жмакай кнопачку "вставить вложение" после этого картинку загрузится и поле обзор опять станет пустым | ||||
Автор: Koito-Kimoto | Mopo сэнкс! Можно переименовать название темы? на мой вип или что-то похожее)) | ||||
Автор: Mopo | Koito-Kimoto +1 Тоже интересует этот вопрос..но видимо это к админам) | ||||
Автор: Koito-Kimoto | Народ, подскажите можно ли в максе двигать вертексы относительно камеры, вида перспективы, смотрел урок в майя, так там вершины двигаются относительно своего положения тобишь камеры) есть такая функция в максе? | ||||
Автор: Dobrij | есть конечно. |
Количество просмотров у этой темы: 17992.
← Предыдущая тема: Гюнтер - Отставная Шестеренка